Rhifau
(Numerals)
| 1 | - | un |
| 2 | - | dau (dwy) [fem.] |
| 3 | - | tri (tair) [fem.] |
| 4 | - | pedwar (pedair) [fem.] |
| 5 | - | pump |
| 6 | - | chwech |
| 7 | - | saith |
| 8 | - | wyth |
| 9 | - | naw |
| 10 | - | deg |
| 11 | - | un deg un |
| 12 | - | un deg dau |
| 13 | - | un deg tri |
| 14 | - | und deg pedwar |
| 15 | - | un deg pump |
| 16 | - | un deg chwech |
| 17 | - | un deg saith |
| 18 | - | un deg wyth |
| 19 | - | un deg naw |
| 20 | - | dau ddeg (ugain) |
Dyddiau'r Wythnos
(Days of the Week)
| Dydd Sul | - | Sunday |
| Dydd Llun | - | Monday |
| Dydd Mawrth | - | Tuesday |
| Dydd Mercher | - | Wednesday |
| Dydd Iau | - | Thursday |
| Dydd Gwener | - | Friday |
| Dydd Sadwrn | - | Saturday |
| Nosau'r Wythnos (Nights of the Week) | ||
| Nos Sul | - | Sunday evening/night |
| Nos Lun | - | Monday evening/night |
| Nos Fawrth | - | Tuesday evening/night |
| Nos Fercher | - | Wednesday evening/night |
| Nos Iau | - | Thursday evening/night |
| Nos Wener | - | Friday evening/night |
Y Misoedd
(The Months)
| Mis Ionawr | - | January |
| Mis Chwefror | - | February |
| Mis Mawrth | - | March |
| Mis Ebrill | - | April |
| Mis Mai | - | May |
| Mis Mehefin | - | June |
| Mis Gorffennaf | - | July |
| Mis Awst | - | August |
| Mis Medi | - | September |
| Mis Hydref | - | October |
| Mis Tachwedd | - | November |
| Mis Rhagfyr | - | December |